栏目导航

2008年排行

2008中国各区域知识产权指数及排名

区域 指数 排名 区域 指数 排名
广东 3.394 1 安徽 0.585 17
上海 2.969 2 河北 0.569 18
北京 2.696 3 黑龙江 0.544 19
江苏 2.172 4 江西 0.459 20
浙江 2.029 5 山西 0.410 21
天津 1.560 6 内蒙古 0.400 22
山东 1.380 7 广西 0.396 23
辽宁 0.978 8 海南 0.393 24
福建 0.962 9 云南 0.371 25
重庆 0.815 10 贵州 0.369 26
四川 0.775 11 甘肃 0.358 27
湖北 0.735 12 新疆 0.356 28
吉林 0.656 13 宁夏 0.308 29
湖南 0.650 14 青海 0.259 30
陕西 0.603 15 西藏 0.083 31
河南 0.586 16      
Copyright (c)2009 Focu-ip-index.com Inc. All rights reserved. 京ICP备09036992号
北京办公室
地  址:朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座9层
邮  编:100020
电  话:(8610) 8451-2800
传  真:(8610) 8451-2790
电子信箱:globeBJ@globe-law.com
网  址:www.globe-law.com