栏目导航

综合绩效排行

2018年知识产权综合绩效指数及排名表

省份 知识产权
综合绩效
宏观经
济绩效
社会进
步绩效
企业发
展绩效
指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名
     0.649 1 0.82 1 0.807 1 0.321 8
     0.62 2 0.729 2 0.73 2 0.399 3
     0.565 3 0.516 7 0.67 3 0.509 2
广     0.532 4 0.621 4 0.629 4 0.345 6
     0.494 5 0.607 5 0.508 15 0.366 5
     0.491 6 0.628 3 0.573 7 0.271 10
     0.467 7 0.518 6 0.515 14 0.368 4
     0.412 8 0.351 17 0.564 8 0.322 7
     0.391 9 0.414 9 0.489 16 0.27 11
     0.39 10 0.406 11 0.59 6 0.173 15
    西 0.372 11 0.511 8 0.516 13 0.089 26
     0.37 12 0.298 20 0.591 5 0.221 12
     0.368 13 0.377 14 0.534 11 0.195 13
     0.364 14 0.369 16 0.449 21 0.273 9
     0.351 15 0.346 18 0.532 12 0.176 14
    西 0.33 16 0.338 19 0.541 10 0.112 21
     0.329 17 0.408 10 0.431 24 0.147 17
   0.325 18 0.377 13 0.488 17 0.111 22
    西 0.316 19 0.373 15 0.42 25 0.155 16
     0.307 20 0.397 12 0.414 27 0.111 23
     0.307 21 0.254 23 0.542 9 0.125 20
广    西 0.297 22 0.273 21 0.478 19 0.141 19
西     0.29 23 0.16 31 0.163 31 0.547 1
     0.28 24 0.22 26 0.475 20 0.144 18
     0.262 25 0.264 22 0.434 23 0.088 27
     0.26 26 0.239 24 0.441 22 0.1 25
   0.245 27 0.183 29 0.484 18 0.068 29
     0.23 28 0.227 25 0.356 30 0.108 24
     0.227 29 0.196 28 0.418 26 0.066 30
     0.21 30 0.161 30 0.387 28 0.082 28
     0.208 31 0.215 27 0.384 29 0.025 31

 

 

 

 

 

 

Copyright (c)2009 Focu-ip-index.com Inc. All rights reserved. 京ICP备09036992号
北京办公室
地  址:朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座9层
邮  编:100020
电  话:(8610) 8451-2800
传  真:(8610) 8451-2790
电子信箱:globeBJ@globe-law.com
网  址:www.globe-law.com