栏目导航

创造潜力排行

2018年知识产权创造潜力指数及排名表

省份 创造
潜力
创造
投入
创造
成果
创造
环境
试点
示范
企业创造
潜力
知识产权
保护
指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名
     0.644 1 0.687 2 0.353 3 0.534 3 0.875 1 0.768 1 0.649 2
广     0.525 2 0.449 4 0.405 2 0.516 4 0.565 2 0.749 2 0.468 3
     0.497 3 0.516 3 0.731 1 0.704 1 0.357 4 0.483 4 0.19 9
     0.468 4 0.431 6 0.215 5 0.493 5 0.332 7 0.664 3 0.672 1
     0.405 5 0.715 1 0.165 7 0.41 10 0.377 3 0.435 7 0.328 5
     0.344 6 0.332 11 0.23 4 0.543 2 0.337 6 0.479 5 0.141 13
     0.318 7 0.366 9 0.145 8 0.478 6 0.345 5 0.312 10 0.263 6
     0.272 8 0.369 8 0.058 26 0.369 12 0.1 17 0.329 9 0.405 4
     0.262 9 0.313 14 0.086 20 0.466 7 0.205 8 0.331 8 0.17 11
     0.258 10 0.346 10 0.166 6 0.425 8 0.04 23 0.464 6 0.104 15
     0.246 11 0.327 12 0.088 19 0.368 13 0.179 11 0.279 12 0.235 7
     0.236 12 0.448 5 0.049 29 0.394 11 0.126 15 0.178 21 0.222 8
     0.218 13 0.302 15 0.12 15 0.358 14 0.181 10 0.195 17 0.149 12
    西 0.213 14 0.325 13 0.138 9 0.424 9 0.034 24 0.262 14 0.094 17
     0.206 15 0.245 16 0.132 12 0.318 18 0.137 14 0.306 11 0.097 16
     0.183 16 0.142 26 0.097 17 0.34 16 0.151 13 0.279 13 0.089 19
     0.174 17 0.371 7 0.044 30 0.299 24 0.034 25 0.188 19 0.108 14
     0.17 18 0.178 20 0.069 23 0.309 21 0.173 12 0.114 28 0.177 10
    西 0.165 19 0.209 18 0.064 25 0.352 15 0.111 16 0.185 20 0.071 21
     0.162 20 0.195 19 0.136 11 0.317 19 0.063 21 0.197 16 0.062 26
广    西 0.157 21 0.175 21 0.052 28 0.339 17 0.204 9 0.079 31 0.093 18
     0.142 22 0.173 23 0.074 22 0.317 20 0.028 26 0.211 15 0.047 28
   0.142 23 0.149 24 0.083 21 0.294 25 0.064 20 0.192 18 0.067 23
     0.133 24 0.144 25 0.095 18 0.301 23 0.083 18 0.09 29 0.086 20
     0.127 25 0.125 27 0.126 13 0.248 28 0.073 19 0.124 27 0.067 24
   0.125 26 0.244 17 0.044 31 0.213 31 0.045 22 0.135 26 0.068 22
     0.124 27 0.075 30 0.136 10 0.302 22 0.028 26 0.178 22 0.026 30
    西 0.124 28 0.174 22 0.064 24 0.267 26 0.01 29 0.16 24 0.066 25
     0.105 29 0.096 28 0.056 27 0.245 29 0.022 28 0.171 23 0.039 29
西     0.09 30 0.006 31 0.097 16 0.248 27 0 30 0.143 25 0.048 27
     0.087 31 0.079 29 0.126 14 0.226 30 0 30 0.082 30 0.012 31

 

 

Copyright (c)2009 Focu-ip-index.com Inc. All rights reserved. 京ICP备09036992号
北京办公室
地  址:朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座9层
邮  编:100020
电  话:(8610) 8451-2800
传  真:(8610) 8451-2790
电子信箱:globeBJ@globe-law.com
网  址:www.globe-law.com