栏目导航

流动水平排行

                                               

2018年知识产权流动水平指数及排名表

省份 流动水平 技术市场交易 知识产权中介 企业技改、引进
指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名
广    东 0.661 1 0.441 3 0.813 2 0.729 1
北    京 0.594 2 0.736 1 0.902 1 0.143 9
上    海 0.485 3 0.548 2 0.345 4 0.563 2
江    苏 0.415 4 0.363 6 0.374 3 0.509 3
山    东 0.297 5 0.263 9 0.331 5 0.296 4
浙    江 0.264 6 0.245 12 0.324 6 0.224 5
湖    北 0.204 7 0.398 5 0.13 16 0.083 14
辽    宁 0.193 8 0.313 8 0.162 10 0.106 11
福    建 0.173 9 0.147 17 0.154 12 0.219 6
陕    西 0.172 10 0.402 4 0.045 27 0.069 17
重    庆 0.17 11 0.169 16 0.199 8 0.144 8
安    徽 0.17 12 0.247 11 0.14 13 0.121 10
湖    南 0.166 13 0.19 14 0.137 14 0.171 7
四    川 0.163 14 0.236 13 0.17 9 0.084 13
天    津 0.161 15 0.342 7 0.107 17 0.034 25
吉    林 0.136 16 0.262 10 0.082 22 0.065 18
河    南 0.135 17 0.12 20 0.201 7 0.084 12
河    北 0.112 18 0.097 23 0.158 11 0.083 15
甘    肃 0.106 19 0.187 15 0.098 19 0.033 26
黑 龙 江 0.092 20 0.119 21 0.137 15 0.02 27
江    西 0.091 21 0.121 19 0.079 23 0.073 16
广    西 0.082 22 0.1 22 0.089 21 0.056 20
云    南 0.079 23 0.096 24 0.093 20 0.048 21
山    西 0.067 24 0.046 27 0.106 18 0.047 22
青    海 0.059 25 0.125 18 0.048 26 0.004 29
贵    州 0.045 26 0.055 26 0.016 29 0.064 19
内 蒙 古 0.044 27 0.033 30 0.058 25 0.04 23
宁    夏 0.041 28 0.071 25 0.014 31 0.038 24
新    疆 0.04 29 0.035 28 0.068 24 0.017 28
海    南 0.017 30 0.034 29 0.014 30 0.003 30
西    藏 0.014 31 0 31 0.041 28 0 31

 

 

 

Copyright (c)2009 Focu-ip-index.com Inc. All rights reserved. 京ICP备09036992号
北京办公室
地  址:朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座9层
邮  编:100020
电  话:(8610) 8451-2800
传  真:(8610) 8451-2790
电子信箱:globeBJ@globe-law.com
网  址:www.globe-law.com