栏目导航

产出水平排行

 

2018年知识产权产出水平及其二级指标指数及排名

   产出
水平
产出
人均
产出
质量
产出
效率
企业
产出
高校和研发机构
产出
指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名
     0.634 1 0.838 1 0.81 1 0.399 4 0.506 4 0.615 2
     0.487 2 0.193 5 0.273 5 0.357 6 0.724 2 0.89 1
广     0.425 3 0.232 3 0.379 3 0.296 9 0.868 1 0.352 8
     0.415 4 0.455 2 0.584 2 0.291 10 0.324 6 0.423 6
     0.391 5 0.215 4 0.327 4 0.254 13 0.554 3 0.607 3
     0.348 6 0.111 8 0.102 12 0.712 2 0.498 5 0.318 11
广    西 0.29 7 0.023 26 0.019 29 1 1 0.185 12 0.222 18
     0.23 8 0.058 13 0.118 10 0.372 5 0.295 7 0.309 13
    西 0.215 9 0.072 9 0.121 9 0.215 17 0.095 24 0.574 4
     0.215 10 0.149 6 0.179 6 0.331 7 0.193 10 0.221 19
     0.213 11 0.067 10 0.149 8 0.202 18 0.249 8 0.398 7
     0.203 12 0.046 15 0.112 11 0.268 12 0.159 17 0.429 5
     0.177 13 0.135 7 0.154 7 0.171 21 0.194 9 0.228 17
   0.164 14 0.067 11 0.07 16 0.273 11 0.071 26 0.338 9
     0.16 15 0.063 12 0.089 14 0.248 15 0.169 14 0.229 16
     0.153 16 0.039 18 0.086 15 0.179 19 0.137 18 0.321 10
     0.153 17 0.044 16 0.093 13 0.227 16 0.109 20 0.29 14
     0.148 18 0.016 28 0.028 24 0.439 3 0.165 16 0.092 25
     0.135 19 0.044 17 0.057 19 0.159 25 0.1 22 0.315 12
    西 0.104 20 0.035 20 0.044 21 0.102 28 0.096 23 0.243 15
     0.102 21 0.019 27 0.045 20 0.165 22 0.109 19 0.172 21
     0.102 22 0.01 30 0.013 30 0.311 8 0.167 15 0.007 31
     0.097 23 0.025 25 0.023 26 0.251 14 0.174 13 0.012 30
     0.088 24 0.036 19 0.059 18 0.086 29 0.066 27 0.196 20
     0.088 25 0.049 14 0.061 17 0.14 26 0.022 30 0.168 22
     0.081 26 0.026 24 0.02 27 0.174 20 0.044 28 0.143 24
     0.077 27 0.03 21 0.038 23 0.057 30 0.189 11 0.072 28
    西 0.077 28 0.01 29 0.039 22 0.138 27 0.031 29 0.168 23
     0.076 29 0.028 23 0.019 28 0.164 23 0.093 25 0.076 27
西     0.059 30 0.008 31 0.005 31 0.161 24 0.102 21 0.02 29
   0.038 31 0.029 22 0.023 25 0.042 31 0.011 31 0.085 26
 

 

 

Copyright (c)2009 Focu-ip-index.com Inc. All rights reserved. 京ICP备09036992号
北京办公室
地  址:朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座9层
邮  编:100020
电  话:(8610) 8451-2800
传  真:(8610) 8451-2790
电子信箱:globeBJ@globe-law.com
网  址:www.globe-law.com