栏目导航

产出排行分析

◆    大部分省份产出总量、人均量、质量、效率以及企业产出五个二级指标的表现比较一致,即在这五个维度上保持了较为均衡的水平,如广东、江苏等;少数区域的四项指标不平衡性比较突出,如天津知识产权产出水平总体排名第6,但是产出总量仅列第12位,重庆知识产权产出水平总体位居第14位,但是产出质量仅列第23位,在这一单项指标上处于落后水平。在排名的一致性上与其他指标有较大差异的是产出效率一项,海南、贵州等省份的其他指标表现较差,但是该指标表现突出。

表1 知识产权产出总量指数及排名

区域 产出总量 专利总量 商标总量 软件版权合同登记总量 农业植物新品种总量
指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名
广东 1.584 1 1.000 1 1.000 1 0.000 9 0.143 19
浙江 0.877 2 0.410 2 0.832 2 0.052 4 0.298 11
江苏 0.596 3 0.395 3 0.472 3 0.019 7 0.750 6
上海 0.459 4 0.296 4 0.291 7 0.452 2 0.095 22
北京 0.449 5 0.288 5 0.415 4 1.000 1 0.500 9
山东 0.319 6 0.247 6 0.326 6 0.000 9 1.000 1
福建 0.240 7 0.075 10 0.326 5 0.000 9 0.202 14
湖北 0.132 8 0.085 9 0.111 14 0.000 9 0.167 17
重庆 0.121 9 0.051 15 0.145 10 0.000 9 0.131 20
辽宁 0.112 10 0.109 7 0.149 8 0.000 9 0.679 7
河北 0.109 11 0.067 13 0.146 9 0.000 9 0.333 10
天津 0.108 12 0.069 12 0.072 18 0.074 3 0.048 25
陕西 0.068 13 0.040 16 0.080 17 0.029 5 0.155 18
四川 0.068 14 0.098 8 0.144 11 0.026 6 0.905 3
安徽 0.063 15 0.032 18 0.091 15 0.000 9 0.179 15
江西 0.053 16 0.019 21 0.068 19 0.000 9 0.048 25
吉林 0.047 17 0.027 19 0.065 20 0.000 9 0.857 4
湖南 0.047 18 0.062 14 0.123 13 0.000 9 0.679 7
山西 0.035 19 0.019 22 0.049 25 0.000 9 0.095 22
新疆 0.035 20 0.013 25 0.054 22 0.000 9 0.071 24
贵州 0.026 21 0.016 24 0.028 26 0.000 9 0.048 25
甘肃 0.018 22 0.009 27 0.026 27 0.000 9 0.048 25
河南 0.018 23 0.071 11 0.123 12 0.000 9 0.976 2
内蒙古 0.017 24 0.011 26 0.049 23 0.000 9 0.179 15
云南 0.014 25 0.017 23 0.057 21 0.003 8 0.274 13
广西 0.012 26 0.020 20 0.049 24 0.000 9 0.286 12
黑龙江 0.008 27 0.040 17 0.089 16 0.000 9 0.774 5
青海 0.003 28 0.001 30 0.003 30 0.000 9 0.000 30
宁夏 0.002 29 0.003 28 0.008 29 0.000 9 0.048 25
海南 0.001 30 0.003 29 0.024 28 0.000 9 0.131 20
西藏 0.000 31 0.000 31 0.000 31 0.000 9 0.000 30

◆    观察表1可以发现,专利总量和商标总量的排名具有较强的一致性,依旧是东部发达省份表现较好;软件版权合同登记总量由于全国大部分省份的数据为“0”,可比性不强;农业植物新品种由于自身的特点,与区域农业经济规模紧密相关,呈现出与专利、商标不同的趋势。

表2 知识产权产出人均指数及排名

区域 产出人均量 专利人均量 商标人均量
指数 排名 指数 排名 指数 排名
北京 1.622 1 0.725 2 1.000 1
上海 1.497 2 1.000 1 0.604 3
浙江 1.128 3 0.577 3 0.625 2
广东 0.770 4 0.431 5 0.391 4
天津 0.653 5 0.459 4 0.242 6
江苏 0.556 6 0.378 6 0.218 7
福建 0.436 7 0.131 9 0.330 5
山东 0.266 8 0.178 7 0.108 9
重庆 0.253 9 0.100 10 0.171 8
辽宁 0.250 10 0.161 8 0.108 10
湖北 0.129 11 0.090 11 0.048 18
吉林 0.122 12 0.063 15 0.067 13
黑龙江 0.121 13 0.065 13 0.064 14
陕西 0.114 14 0.065 14 0.057 15
四川 0.113 15 0.078 12 0.042 20
新疆 0.104 16 0.034 19 0.077 12
海南 0.101 17 0.012 29 0.094 11
湖南 0.094 18 0.054 16 0.047 19
河北 0.086 19 0.036 18 0.054 17
内蒙古 0.072 20 0.022 23 0.055 16
宁夏 0.067 21 0.030 20 0.041 21
河南 0.062 22 0.045 17 0.022 25
山西 0.052 23 0.026 21 0.030 24
安徽 0.051 24 0.025 22 0.030 23
江西 0.049 25 0.018 24 0.034 22
云南 0.035 26 0.016 26 0.022 26
青海 0.027 27 0.013 28 0.016 27
广西 0.025 28 0.014 27 0.013 29
甘肃 0.023 29 0.011 30 0.014 28
贵州 0.016 30 0.016 25 0.001 31
西藏 0.011 31 0.000 31 0.012 30

◆    表2表明,在产出人均量方面,全国31个省的排名基本趋势与综合排名一致,东部沿海省份仍旧占据优势。专利人均量和商标人均量的排名趋势也基本一致,但是有个别省这两方面的表现差异较大,如四川省的专利人均量排名第12位,而商标人均量则滑落至第20位,海南、内蒙古两省则是商标人均量明显高于专利人均量。

 表3 知识产权产出质量指数及排名

区域 产出质量 发明专利质量 专利有效性 驰名商标质量
指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名
北京 1.671 1 0.993 1 0.646 2 0.685 4
上海 1.177 2 0.647 2 0.400 4 0.705 3
广东 0.932 3 0.200 13 0.877 1 1.000 1
天津 0.726 4 0.593 3 0.093 10 0.013 26
江苏 0.514 5 0.137 16 0.412 3 0.550 6
浙江 0.458 6 0.081 25 0.367 5 0.799 2
辽宁 0.359 7 0.225 11 0.175 7 0.121 13
山东 0.346 8 0.083 24 0.257 6 0.570 5
陕西 0.309 9 0.276 5 0.069 15 0.221 7
黑龙江 0.266 10 0.247 7 0.073 13 0.094 17
吉林 0.259 11 0.242 9 0.044 19 0.174 10
海南 0.250 12 0.296 4 0.010 28 0.208 8
湖北 0.249 13 0.159 15 0.109 9 0.208 8
湖南 0.241 14 0.204 12 0.091 12 0.121 13
山西 0.217 15 0.244 8 0.033 22 0.060 20
甘肃 0.214 16 0.259 6 0.024 24 0.060 20
云南 0.208 17 0.230 10 0.046 18 0.054 22
四川 0.177 18 0.076 26 0.134 8 0.114 16
河北 0.169 19 0.123 22 0.070 14 0.168 11
贵州 0.163 20 0.190 14 0.025 23 0.054 22
安徽 0.138 21 0.123 21 0.043 20 0.121 13
福建 0.136 22 0.053 31 0.091 11 0.168 11
重庆 0.122 23 0.103 23 0.062 17 0.000 29
广西 0.118 24 0.130 19 0.038 21 0.007 28
江西 0.117 25 0.128 20 0.019 25 0.081 19
青海 0.117 26 0.136 17 0.002 30 0.094 17
河南 0.116 27 0.075 27 0.068 16 0.047 24
内蒙古 0.110 28 0.133 18 0.018 26 0.000 29
新疆 0.064 29 0.067 29 0.016 27 0.000 29
宁夏 0.062 30 0.066 30 0.006 29 0.020 25
西藏 0.048 31 0.070 28 0.000 31 0.013 26

◆    分析表3可以看出,三个三级指标由于衡量的维度差异较大,排名的不均衡性也较为突出。相对而言,上海、湖北的表现比较平衡,各项排名差异较大的省份较多,如浙江、海南。

表4 知识产权产出效率指数及排名

区域 产出效率 人才产出效率 资本产出效率
指数 排名 指数 排名 指数 排名
广东 1.155 1 0.941 1 0.721 1
上海 0.962 2 0.817 2 0.460 6
天津 0.946 3 0.590 3 0.654 2
北京 0.770 4 0.472 4 0.501 4
江苏 0.553 5 0.271 5 0.473 5
湖北 0.391 6 0.148 11 0.377 7
陕西 0.365 7 0.100 20 0.314 10
重庆 0.354 8 0.187 8 0.323 9
浙江 0.318 9 0.222 6 0.246 17
四川 0.314 10 0.127 12 0.276 12
山东 0.297 11 0.165 9 0.250 16
辽宁 0.285 12 0.161 10 0.251 15
贵州 0.276 13 0.206 7 0.300 11
吉林 0.259 14 0.108 16 0.271 13
黑龙江 0.240 15 0.104 19 0.261 14
湖南 0.219 16 0.125 13 0.355 8
福建 0.209 17 0.120 15 0.165 22
安徽 0.201 18 0.107 17 0.146 23
甘肃 0.188 19 0.105 18 0.128 25
云南 0.176 20 0.124 14 0.209 18
河南 0.160 21 0.078 23 0.173 21
河北 0.118 22 0.060 27 0.102 27
广西 0.110 23 0.070 26 0.201 19
江西 0.109 24 0.048 28 0.100 28
海南 0.108 25 0.084 21 0.580 3
山西 0.094 26 0.032 30 0.128 24
内蒙古 0.093 27 0.071 25 0.098 29
新疆 0.076 28 0.082 22 0.175 20
青海 0.073 29 0.073 24 0.044 30
宁夏 0.032 30 0.044 29 0.000 31
西藏 0.002 31 0.010 31 0.118 26

◆    分析表4可以看出,知识产出效率的排名东强西弱的总体趋势没有改变,但是不少中西部省份的表现非常突出,如湖北、陕西、重庆分居第6、第7和第8位,而一些东部省份则相对较弱,如辽宁排名12,福建排名17。由于中西部知识产权的产出水平较低,所以效率指标更大程度上反映的是东部部分省份产出效率较低,而非中西部产出效率高。

表5 知识产权企业产出指数及排名

区域 企业产出 企业产出规模 企业产出效率
指数 排名 指数 排名 指数 排名
广东 2.557 1 1.000 1 1.000 1
上海 1.263 2 0.459 3 0.534 2
江苏 1.177 3 0.517 2 0.178 16
北京 0.963 4 0.378 4 0.355 5
浙江 0.756 5 0.291 5 0.302 7
山东 0.663 6 0.268 6 0.222 13
天津 0.606 7 0.154 7 0.525 3
四川 0.345 8 0.105 8 0.247 12
湖南 0.292 9 0.072 12 0.281 9
湖北 0.287 10 0.091 10 0.194 15
重庆 0.286 11 0.064 14 0.287 8
辽宁 0.281 12 0.094 9 0.165 18
贵州 0.246 13 0.023 21 0.372 4
河南 0.235 14 0.073 11 0.161 20
福建 0.205 15 0.069 13 0.119 25
甘肃 0.204 16 0.015 25 0.325 6
安徽 0.194 17 0.043 16 0.196 14
云南 0.193 18 0.024 20 0.275 11
河北 0.178 19 0.053 15 0.135 23
青海 0.157 20 0.004 29 0.280 10
陕西 0.146 21 0.041 17 0.116 27
吉林 0.138 22 0.025 19 0.165 19
黑龙江 0.136 23 0.041 18 0.105 28
内蒙古 0.113 24 0.015 26 0.160 21
新疆 0.109 25 0.010 27 0.167 17
广西 0.105 26 0.021 23 0.116 26
海南 0.095 27 0.003 30 0.160 22
江西 0.087 28 0.018 24 0.093 29
山西 0.083 29 0.021 22 0.077 30
宁夏 0.079 30 0.004 28 0.133 24
西藏 0.000 31 0.000 31 0.000 31

◆    分析表5可以看出,知识产出企业产出的排名东强西弱的总体趋势依然十分明显,但是不少东部省份的企业产出效率明显弱于其产出规模,如江苏、山东等,西部部分省份的企业产出效率明显较高,如贵州、甘肃等。

Copyright (c)2009 Focu-ip-index.com Inc. All rights reserved. 京ICP备09036992号
北京办公室
地  址:朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座9层
邮  编:100020
电  话:(8610) 8451-2800
传  真:(8610) 8451-2790
电子信箱:globeBJ@globe-law.com
网  址:www.globe-law.com