栏目导航

绩效排行分析

◆    宏观经济绩、社会进步绩效、企业发展绩效的排名一致性在排名靠前和落后的区域中比较明显,在排名居中的区域中存在较大差异性。知识产权经济绩效排名居中的地区这三项指标的不平衡性较大,显示出经济社会不同层面发展的不同步性。

表1 知识产权宏观经济绩效指数及排名

区域 知识产权宏观经济绩效 经济发展水平 经济增长方式转变 经济结构优化
指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名
上海 1.125 1 1.000 1 0.929 1 0.393 3
广东 1.105 2 0.502 5 0.662 4 1.000 1
江苏 0.806 3 0.461 6 0.613 5 0.618 2
北京 0.781 4 0.869 2 0.784 2 0.162 5
天津 0.644 5 0.559 4 0.764 3 0.179 4
浙江 0.561 6 0.644 3 0.589 6 0.124 7
山东 0.362 7 0.331 8 0.451 9 0.152 6
福建 0.355 8 0.361 7 0.543 7 0.109 8
辽宁 0.230 9 0.241 10 0.372 13 0.053 9
内蒙古 0.194 10 0.242 9 0.329 18 0.007 23
吉林 0.144 11 0.150 13 0.378 12 0.019 16
河北 0.134 12 0.168 11 0.298 23 0.020 14
湖北 0.125 13 0.131 16 0.339 16 0.042 11
重庆 0.107 14 0.158 12 0.311 21 0.011 21
湖南 0.105 15 0.145 14 0.321 20 0.015 17
河南 0.103 16 0.129 17 0.333 17 0.028 13
黑龙江 0.101 17 0.104 19 0.384 11 0.013 19
山西 0.090 18 0.139 15 0.228 26 0.007 24
广西 0.087 19 0.125 18 0.348 15 0.010 22
四川 0.085 20 0.088 26 0.289 24 0.050 10
陕西 0.085 21 0.090 25 0.327 19 0.033 12
江西 0.083 22 0.098 20 0.415 10 0.020 15
海南 0.078 23 0.098 21 0.467 8 0.003 27
新疆 0.078 24 0.093 24 0.302 22 0.001 29
西藏 0.070 25 0.082 28 0.040 31 0.000 31
安徽 0.067 26 0.094 22 0.351 14 0.014 18
云南 0.042 27 0.082 27 0.242 25 0.006 25
贵州 0.025 28 0.024 31 0.117 30 0.012 20
宁夏 0.022 29 0.094 23 0.156 29 0.001 30
青海 0.019 30 0.069 29 0.181 28 0.001 28
甘肃 0.004 31 0.026 30 0.200 27 0.004 26

◆     分析表1可以发现,经济发展水平、经济增长方式转变、经济结构优化这三个指标的排名一致性对于大部分地区而言较强,反映出经济社会各层面发展的高度相关性。对于个别地区而言,某些指标的排名则大大落后于其他指标,显示出该地区发展过程中的一些特点。例如:内蒙古的经济结构优化排名靠后,说明该地区的经济发展主要依赖于资源消耗型的传统行业;海南的经济增长方式指标排名靠前,反映出该地区生产的能耗低、劳动生产率高。

表2 知识产权社会进步绩效指数及排名

区域 社会进步绩效 环境改善 社会发展 社会生活信息化
指数 排名 指数 排名 指数 排名 指数 排名
北京 1.338 1 0.984 1 0.852 2 1.000 1
上海 1.255 2 0.872 6 1.000 1 0.979 2
天津 1.063 3 0.983 2 0.765 3 0.543 5
浙江 1.034 4 0.846 8 0.750 4 0.619 4
广东 0.939 5 0.678 16 0.646 8 0.777 3
江苏 0.901 6 0.923 3 0.693 6 0.359 7
福建 0.879 7 0.893 4 0.594 11 0.420 6
山东 0.786 8 0.885 5 0.694 5 0.212 16
重庆 0.748 9 0.854 7 0.534 15 0.215 15
辽宁 0.662 10 0.679 15 0.651 7 0.311 8
海南 0.661 11 0.733 13 0.621 10 0.249 12
青海 0.629 12 0.644 20 0.121 28 0.182 20
广西 0.601 13 0.763 12 0.503 18 0.119 22
四川 0.596 14 0.763 11 0.496 19 0.100 27
江西 0.570 15 0.785 10 0.333 25 0.106 25
河北 0.561 16 0.656 18 0.593 12 0.185 19
陕西 0.549 17 0.677 17 0.414 23 0.238 13
云南 0.545 18 0.830 9 0.081 30 0.060 28
吉林 0.524 19 0.518 26 0.634 9 0.298 9
河南 0.519 20 0.679 14 0.521 17 0.114 23
内蒙古 0.509 21 0.529 24 0.399 24 0.236 14
山西 0.478 22 0.523 25 0.529 16 0.256 10
湖南 0.476 23 0.635 21 0.457 21 0.103 26
宁夏 0.476 24 0.490 27 0.421 22 0.197 17
安徽 0.455 25 0.644 19 0.543 14 0.052 30
湖北 0.452 26 0.587 23 0.487 20 0.161 21
贵州 0.423 27 0.634 22 0.115 29 0.000 31
黑龙江 0.350 28 0.399 28 0.581 13 0.187 18
西藏 0.338 29 0.301 30 0.000 31 0.111 24
新疆 0.293 30 0.290 31 0.221 27 0.254 11
甘肃 0.210 31 0.390 29 0.225 26 0.058 29

◆     观察表2可以发现,环境改善、社会发展、社会生活信息化这三个指标与各省的经济发展水平表现较为一致,经济发展、科技进步对社会生活的改善作用明显,总体而言,依旧是东部发达地区优于中西部欠发达区地区。

表3 知识产权企业发展绩效指数及排名

区域 企业发展绩效 产品升级 设备更新
指数 排名 指数 排名 指数 排名
重庆 1.372 1 1.000 1 1.000 1
上海 1.288 2 0.934 2 0.944 3
吉林 1.092 3 0.838 5 0.736 7
福建 1.022 4 0.592 8 0.963 2
浙江 1.009 5 0.598 7 0.931 5
天津 0.915 6 0.913 3 0.315 24
广东 0.891 7 0.442 14 0.944 3
四川 0.784 8 0.618 6 0.505 12
江苏 0.781 9 0.413 16 0.792 6
海南 0.758 10 0.868 4 0.102 29
广西 0.737 11 0.579 9 0.477 14
北京 0.722 12 0.573 10 0.458 16
贵州 0.676 13 0.455 13 0.546 10
江西 0.673 14 0.484 12 0.500 13
安徽 0.656 15 0.371 18 0.630 8
湖南 0.641 16 0.509 11 0.407 21
辽宁 0.560 17 0.390 17 0.435 18
山东 0.559 18 0.414 15 0.398 22
河南 0.508 19 0.315 20 0.449 17
云南 0.484 20 0.207 28 0.560 9
内蒙古 0.476 21 0.255 23 0.477 14
河北 0.468 22 0.207 27 0.532 11
山西 0.454 23 0.264 22 0.426 19
湖北 0.398 24 0.328 19 0.236 27
宁夏 0.391 25 0.238 25 0.352 23
甘肃 0.340 26 0.243 24 0.255 25
黑龙江 0.302 27 0.196 29 0.255 25
陕西 0.298 28 0.298 21 0.102 29
青海 0.277 29 0.227 26 0.167 28
新疆 0.266 30 0.038 30 0.417 20
西藏 0.000 31 0.000 31 0.000 31

◆     观察表3可以发现,知识产权企业发展绩效指数的排名打破了东部沿海强、中西部内陆弱的一贯趋势,虽然大体上东部仍强于中西部,但是排名第一的是位于西部的重庆,另外,四川、广西、贵州等省也排名靠前,主要原因是这些地区的大中型工业企业实力较强。

 

Copyright (c)2009 Focu-ip-index.com Inc. All rights reserved. 京ICP备09036992号
北京办公室
地  址:朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座9层
邮  编:100020
电  话:(8610) 8451-2800
传  真:(8610) 8451-2790
电子信箱:globeBJ@globe-law.com
网  址:www.globe-law.com